Головна → Шпаргалки → Скільки грамів у ложці та склянці
Таблиця мір і ваги: скільки грамів продукту в чайній ложці, столовій ложці та склянці 200 мл. Рахується з щільності продукту.
| Продукт | ч.л. | ст.л. | скл. 200 мл |
|---|---|---|---|
| Борошно пшеничне | 8 | 25 | 130 |
| Цукор | 8 | 25 | 160 |
| Сіль | 10 | 30 | 260 |
| Сода | 12 | 28 | 180 |
| Розпушувач | 5 | 15 | 180 |
| Какао | 5 | 15 | 110 |
| Рис | 4,5 | 13,5 | 180 |
| Гречка | 4,1 | 12,5 | 166 |
| Вівсяні пластівці | 4 | 12 | 90 |
| Мед | 7,1 | 21,3 | 284 |
| Молоко | 5,2 | 15,5 | 206 |
| Вода | 5 | 15 | 200 |
| Базилік | 0,8 | 2,3 | 30 |
| Браун соус | 5 | 15 | 200 |
| Булгур | 4 | 12 | 160 |
| Бурий рис | 4,4 | 13,2 | 176 |
| Ванільний цукор | 8 | 25 | 160 |
| Вершки | 5 | 15 | 200 |
| Вівсяне борошно | 7 | 20 | 110 |
| Гарбузове насіння | 2,8 | 8,3 | 110 |
| Грецький йогурт | 5,2 | 15,5 | 206 |
| Житнє борошно | 8 | 25 | 120 |
| Згущене молоко | 6,5 | 19,4 | 258 |
| Йогурт | 5,2 | 15,5 | 206 |
| Картопляний крохмаль | 10 | 30 | 150 |
| Квасоля | 4 | 12 | 160 |
| Кетчуп | 5,5 | 16,5 | 220 |
| Кефір | 5,2 | 15,5 | 206 |
| Кіноа | 3,8 | 11,3 | 150 |
| Кмин | 2,3 | 6,8 | 90 |
| Кокосова стружка | 1,8 | 5,3 | 70 |
| Кокосове молоко | 4,9 | 14,6 | 194 |
| Коричневий цукор | 8 | 25 | 170 |
| Коріандр | 1,8 | 5,4 | 72 |
| Кукурудзяний крохмаль | 10 | 30 | 130 |
| Кунжут | 3,1 | 9,3 | 124 |
| Кунжутна олія | 4,6 | 13,8 | 184 |
| Куркума | 3 | 9 | 120 |
| Майонез | 4,7 | 14,1 | 188 |
| Мак | 2,7 | 8 | 106 |
| Маслянка | 5,2 | 15,5 | 206 |
| Мигдальне борошно | 6 | 18 | 96 |
| Насіння льону | 3,3 | 9,8 | 130 |
| Насіння соняшнику | 2,8 | 8,3 | 110 |
| Насіння чіа | 3,3 | 9,8 | 130 |
| Нут | 4 | 12 | 160 |
| Овочевий бульйон | 5 | 15 | 200 |
| Оливкова олія | 4,6 | 13,7 | 182 |
| Олія рослинна | 4,6 | 13,8 | 184 |
| Орегано | 1 | 3 | 40 |
| Оцет | 5,1 | 15,2 | 202 |
| Панірувальні сухарі | 2 | 6 | 80 |
| Патока | 7 | 21 | 280 |
| Перець чилі | 1,8 | 5,4 | 72 |
| Перець чорний | 2,3 | 6,9 | 92 |
| Перловий цукор | 3,8 | 11,3 | 150 |
| Розмарин | 1,5 | 4,5 | 60 |
| Сироп | 6,9 | 20,6 | 274 |
| Сметана | 5 | 15 | 200 |
| Соєвий соус | 5,8 | 17,3 | 230 |
| Соус болоньєзе | 5 | 15 | 200 |
| Сочевиця | 4,3 | 12,8 | 170 |
| Темний сироп | 6,9 | 20,6 | 274 |
| Томатний сік | 5,1 | 15,3 | 204 |
| Цільнозернове борошно | 8 | 25 | 124 |
| Цукрова пудра | 7 | 20 | 120 |
| Чебрець | 1 | 3 | 40 |
Значення в грамах. Ложка — з гіркою; те, як саме ви її набираєте, дає розкид до 20 %.
130 г. У склянці 250 мл — 163 г, тому завжди уточнюйте, яка склянка мається на увазі.
25 г з гіркою, приблизно 12 г без гірки.
Бо ложка «з гіркою» і «без гірки» відрізняються майже вдвічі, а склянки бувають 200 і 250 мл. Тут ложка — з гіркою, склянка — 200 мл.
Зберігайте рецепт, рахуйте порції в будь-який бік і готуйте крок за кроком — у застосунку Portio.
Відкрити в Portio Завантажити застосунок